Элемент не найден!
Наименование услуги
(в стоимость всех услуг включена стоимость анестезии, перевязки и пребывание в клинике)
|
Цена, руб. |
Консультация пластического хирурга | 700 |
Веки | |
Блефаропластика верхних век | 41 000 |
Блефаропластика нижних век | 41 000 |
Кантопексия | 31 000 |
Кантопластика | 31 000 |
Эпикантопластика | 26 000 |
Блефаропластика верхних и нижних век | 76 000 |
Пластика азиатских век (европеизация верхних век) | 46 000 |
Устранение малярных мешков нитями APTOS | 41 000 |
Уши | |
Устранение лопоухости |
41 000 |
Коррекция мочки уха (1 ухо) | 9 000 |
Уменьшение ушных раковин | 51 000 |
Повторная отопластика | 61 000 |
Грудь | |
Устранение гинекомастии - истинная - ложная |
80 000 60 000 |
Увеличение груди субмаммарным доступом (включая стоимость имплантов и рукав Келлера) | 170 000 |
Увеличение груди через ареолу (включая стоимость имплантов и рукав Келлера) | 180 000 |
Операция тубулярной груди (включая стоимость имплантов и рукав Келлера) | 200 000 |
Увеличение груди по Теббетсу (включая стоимость имплантов и рукав Келлера) | 190 000 |
Подтяжка груди вокруг ареолы | 81 000 |
Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 101 000 |
Подтяжка груди с Т-образным рубцом | 151 000 |
Уменьшение груди с вертикальным рубцом | 151 000 |
Уменьшение груди с Т-образным рубцом | 181 000 |
Увеличение груди с подтяжкой | 231 000 |
Коррекция размера ареол | 51 000 |
Пластика втянутого соска (одного) | 21 000 |
Липофилинг груди | 101 000 |
Голень | |
Увеличение голеней (включая стоимость имплантов) | 170 000 |
Липофилинг голеней | 81 000 |
Липосакция голеней | 61 000 |
Пластика тела | |
Абдоминопластика с переносом пупка и ушиванием прямых мышц 1 категория сложности 2 категория сложности 3 категория сложности |
151 000 181 000 201 000 |
Миниабдоминопластика (панникулэктомия) | 61 000 |
Пластика грыж | 31 000 |
Брахиопластика | 81 000 |
Липосакция (1 зона) | от 21 000 |
Ягодицы | |
Увеличение ягодиц (включая стоимость имплантов) | 210 000 |
Липосакция ягодиц | 41 000 |
Липофилинг ягодиц | 161 000 |
Интимная пластика | |
Коррекция лобка | 21 000 |
Пластика влагалища | 81 000 |
Лабиопластика (пластика малых половых губ) | 41 000 |
Гименопластика (восстановление девственности) короткосрочная | 31 000 |
Гименопластика (восстановление девственности) долгосрочная | 41 000 |
Пластика клитора | 31 000 |
Удлинение полового члена (лигаментотомия) | 81 000 |
Протезирование яичка (без стоимости импланта) | 31 000 |
Пластика лица | |
Удаление комочков Биша | 35 000 |
Димплэктомия (создание ямочек на щеках) | 31 000 |
Ментопластика (пластика подбородка) | от 81 000 |
Круговая подтяжка лица | 181 000 |
Височный лифтинг | 71 000 |
S - лифтинг | 101 000 |
MACS - лифтинг | 71 000 |
Платизмопластика (пластика шеи) | 121 000 |
Нити Aptos | |
Aptos лифтинг щёчно-скуловой области | 51 000 |
Aptos лифтинг области брылей | 51 000 |
Aptos лифтинг подчелюстной о подбородочной областей | 66 000 |
Нос | |
Пластика кончика носа | 61 000 |
Пластика кончика + горбинка | 81 000 |
Лазер | |
Невус до 0.5 см |
1000 |
Невус более 0.5 см | 2000 |
Бородавки до 0.5 см | 1000 |
Бородавки более 0.5 см | 2000 |
Папилломы (1 шт) | 150 |
Папилломы век (1 шт) | 500 |
Кератомы до 0.5 см | 500 |
Кератомы более 0.5 см | 1000 |
Ксантелазмы | от 2000 |
Милиумы (белые прыщи) | 150 |
ТАЭ (расширенные сосуды лица) | от 2000 |
Гемангиомы (1 кв. см) | от 2000 |
Винное пятно, Пигментное пятно (1 кв. см) | 1000 |
Обработка рубцов после увеличения молочных желез | 2000 |
Обработка рубцов после подтяжки и уменьшения молочных желёз | 3000-5000 |
Стоимость лазера указана за 1 процедуру. | |
Губы | |
Увеличение губ гелем (с учетом стоимости геля) | 19 000 |
Удаление геля из губ | 31 000 |
Булхорн | 36 000 |
V-Y пластика губ | 36 000 |
Прочие услуги | |
Лечение вросшего ногтя | от 5 000 |
Пирсинг | 2 000 |
Коррекция рубцов | от 21 000 |
Сосудистый лазер | от 1000 |
Дермабразия | от 11 000 |
Плазмалифтинг | от 5 000 |